Limits
Limits
Every hard limit in one table, and what happens when you hit it.
Ingest
| Limit | Value | On exceeding |
|---|---|---|
| Request body | 10 MB compressed | 413 payload_too_large |
| Events per request | 10,000 | 413 payload_too_large |
| Single event | 1 MB | That event rejected, batch continues |
| Field name length | 512 characters | Field dropped, event kept |
| String value length | 64 KB | Truncated, event kept |
| Nesting depth | 20 levels | Deeper levels stored as a JSON string |
Datasets and fields
| Limit | Value | On exceeding |
|---|---|---|
| Datasets per org | 1,000 | 409 |
| Fields per dataset | 4,096 | 400 field_limit_exceeded for new keys only |
| Retention | 400 days | 400 |
Query
| Limit | Value | On exceeding |
|---|---|---|
| Query wall time | 120 s | 400 query_timeout |
| Rows returned | 50,000 | Truncated — add take or summarize |
summarize groups | 100,000 | 400 query_cardinality |
| Datasets per query | 8 | 400 |
| Concurrent queries per org | 50 | Queued |
Monitors, dashboards, tokens
| Limit | Value |
|---|---|
| Monitors per org | 500 |
| Monitor evaluation floor | 1 minute |
| Notifiers per monitor | 10 |
| Dashboards per org | 500 |
| Elements per dashboard | 60 |
| Tokens per org | 200 |
These are defaults, not walls
Every limit here is raisable on Scale. If one is shaping your architecture, that is the wrong reason to change your architecture — talk to us.